Раскрытие информации
Смета доходов и расходов на 2021 год
05.04.2021
Дата изменения: 27.04.2022 19:41:49
СТАТЬИ ДОХОДОВ | руб./кв.м. | Сумма в год | |
1 | Доходы по договорам аренды | 0,27 | 63 600,00 |
2 | Поступления за содержания помещений | 22,05 | 5 114 449,04 |
ИТОГО ДОХОДОВ: | 22,33 | 5 178 049,04 | |
СТАТЬИ ЗАТРАТ | руб./кв.м. | Сумма в год | |
1 | Содержание общедомового имущества | 12,76 | 2 960 003,89 |
Затраты на обслуживание лифтов | 2,23 | 517 520,00 | |
Обслуживание общедомовых инженерных систем | 2,97 | 687 973,56 | |
Обслуживание общедомовых помещений | 2,63 | 608 922,59 | |
Обслуживание территории | 2,79 | 646 951,14 | |
Затраты на коммунальные услуги для общедомовых нужд | 2,15 | 498 636,60 | |
2 | Организационные расходы | 7,64 | 1 773 045,15 |
Затраты на управление общим имуществом и организацию работы ТСЖ | 3,43 | 795 075,86 | |
Затраты на программное обеспечение и электронный документооборот | 0,15 | 35 000,00 | |
Затраты на банковские услуги | 0,74 | 172 400,00 | |
Затраты на бухгалтерские услуги | 1,45 | 336 000,00 | |
Затраты на размещение информации в электронном виде | 0,28 | 64 440,00 | |
Затраты на ведение паспортного учета, административной работы. | 1,10 | 254 129,29 | |
Затраты на юридические услуги | 0,34 | 78 000,00 | |
Затраты на аварийно диспетчерскую службу | 0,16 | 36 000,00 | |
Налоги и сборы по упрощенному налогообложению | 0,01 | 2 000,00 | |
3 | Текущий ремонт | 1,92 | 445 000,00 |
Текущий ремонт дома 38 | 1,40 | 150 000,00 | |
Текущий ремонт дома 40 | 1,40 | 175 000,00 | |
Непредвиденные расходы (резерв для устранения непредвиденных ситуаций) | 0,52 | 120 000,00 | |
ИТОГО ЗАТРАТ: | 22,33 | 5 178 049,04 | |
Тариф на содержание общего имущества: | 22,05 | руб./кв.м |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений